![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Woutje Snellink | |
Geboren | 1852-03-18 te Velp (Rheden) |
Overleden | 1921-07-19 te Rheden |
Begraven | 1921-07-22 |
Leeftijd | 69 (69 jaar 4 maanden 1 dag) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Manus Snellink | ☆ 1805-07-19 † 1859-06-21 | |
Johanna Willemina Bos | ☆ 1817-01-08 † 1880-09-11 | |
| ||
Antonia Snellink | ☆ 1840-12-16 † 1908-08-08 | |
Martinus Snellink | ☆ 1842-11-17 † 1913-10-15 | |
Jantje Snellink | ☆ 1845-02-03 † 1925-08-28 | |
Sientje Snellink | ☆ 1846-10-18 † 1896-04-11 | |
Mina Johanna Snellink | ☆ 1849-07-03 † 1900-06-26 | |
| ||
Hendrik Moll 1882-11-09 te Rheden | ☆ 1851-10-03 † 1903-10-21 | |
| ||
Johanna Wilhelmina Moll | ☆ 1883-09-29 † 1955-11-17 | |
Luberta Maria Moll | ☆ 1890-04-12 † 1905-02-27 | |
Lubbertus Moll | ☆ 1893-06-21 † 1893-11-14 | |
| ||
Dienstbode (1882) | ||
| ||
1 - | Mina Johanna Snellink (1849-1900) | |
1 - | Martinus Snellink (1842-1913) Sientje Snellink (1846-1896) | |
1 - | Antonia Snellink (1840-1908) Jantje Snellink (1845-1925) | |
1 - | Luberta Maria Moll (1890-1905) Lubbertus Moll (1893-1893) Hendrik Moll (1851-1903) | |
2 - | Mina Johanna Gerritsen (1894-1954) | |
2 - | Johan Gerritsen (1885-1970) | |
2 - | Catharina Moll (1844-1921) | |
2 - | Johanna Wilhelmina Snellink (1886-1950) | |
2 - | Jan Bos (1828-1904) | |
2 - | Martinus Bos (1822-1899) | |
2 - | Cornelis Gerritsen (1882-1950) | |
2 - | Jan Gerritsen (1887-1941) | |
3 - | Jan Bos (1859-1936) Berendje Gerritsen (1850-1932) | |
3 - | Jan Gerritsen (1853-1925) | |
3 - | Aaltje Gerritsen (1838-1925) | |
3 - | Jan Willem Gerritsen (1846-1923) Berendje Smijting (1810-1901) | |
3 - | Johanna Bos (1861-1949) | |
3 - | Christina Capel (1823-1886) Taco Gerritsen (1815-1896) | |
3 - | Geertruida Moll (1878-1952) | |
3 - | Evert Moll (1886-1900) | |
3 - | Jantje Severdina Bos (1855-1912) | |
4 - | Engelina Brandina Gerritsen (1825-1892) Hendrik Gerritsen (1820-1884) | |
4 - | Jacoba Martha Bos (1817-1897) | |
4 - | Gerritje Gerritsen (1895-1901) | |
4 - | Zwaantje Wendelina Bosch (1835-1905) | |
4 - | Johan Schreurs (1891-1943) | |
4 - | Wanderina Margaretha Jonkers (1861-1937) | |
4 - | Geertruida Gerritsen (1879-1963) | |
4 - | Antoon Cornelis Johannes Kapel (1820-1899) | |
4 - | Tinus Daanen (1846-1917) | |
4 - | NN Bos (1892-1892) | |
4 - | Taco Gerritsen (1876-1918) | |
4 - | Antonie Gerritsen (1817-1901) | |
4 - | Wouter Danen (1834-1908) | |
4 - | Hermina Handelé (1868-1941) | |
4 - | Wouter Gerritsen (1832-1903) | |
4 - | Roelof Daanen (1836-1906) | |
4 - | Tiemken Daanen (1848-1909) | |
4 - | Jurrien Handelé (1882-1975) | |
4 - | Arie Handelé (1871-1946) | |
4 - | Gerritje Daanen (1833-1913) | |
4 - | Jacoba Wilhelmina Jannetje Hage (1864-1945) | |
4 - | Gerrit Daanen (1839-1922) Arnold Daanen (1844-1923) | |
4 - | Gerritje Handelé (1878-1962) | |
4 - | Johanna Master (1840-1922) Herman Handelé (1844-1923) |
(1805-1859) |
(1817-1880) |
||||||||||||||
(....-1847) |
(1792-1854) |
||||||||||||||
(1765-1822) |
(1756-1813) |
(1760-1836) |