![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Theodorus Martinus Schouten | |
Geboren | 1832-03-03 te Arnhem |
Overleden | 1905-04-10 te Arnhem |
Begraven | 1905-04-13 |
Leeftijd | 73 (73 jaar 1 maand 7 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Willem Schouten | ☆ 1805-00-00 † 1901-05-19 | |
Hendrika ten Hout | ☆ 1799-07-23 † 1852-12-09 | |
| ||
Johanna Petronella Schouten | ☆ 1837-10-25 † 1916-03-21 | |
| ||
Luthera Engelina Gerritsen 1856-02-14 te Rheden | ☆ 1824-01-30 † 1894-02-25 | |
| ||
Gerrit Willem Schouten | ☆ 1856-11-02 † 1942-12-16 | |
Hendrika Schouten | ☆ 1862-01-10 † 1909-01-16 | |
Willem Antonie Schouten | ☆ 1865-01-31 † 1937-02-08 | |
| ||
Kleermaker (1856) | ||
| ||
1 - | Johanna Petronella Schouten (1837-1916) Willem Schouten (1805-1901) | |
2 - | Sander Gerritsen (1819-1894) | |
2 - | Gerritje Gerritsen (1826-1899) | |
2 - | Jan Hendrik Gerritsen (1816-1905) | |
3 - | Gerrit Gerritsen (1856-1945) | |
3 - | Jan Hendrik Gerritsen (1867-1951) | |
3 - | Gerrit Gerritsen (1864-1954) | |
3 - | Gerritje Jansen (1862-1913) | |
3 - | Engel Berends (1883-1907) | |
3 - | Hendrik Cornelis ter Linden (1816-1888) Aletta Möllman (1813-1892) | |
3 - | Sientje Willemien Gerritsen (1856-1941) | |
3 - | Henriette Margriet ter Linden (1854-1936) | |
3 - | Dora Wilhelmina Lovink (1825-1899) | |
3 - | Jan Hendrik Gerritsen (1845-1932) | |
4 - | Engelina Brandina Gerritsen (1825-1892) Hendrik Gerritsen (1820-1884) | |
4 - | Willem Gerritsen (1824-1892) | |
4 - | Hendrik Jan Theodoor Willemsen (1816-1883) | |
4 - | Hendrika Johanna Gerritsen (1901-1949) | |
4 - | Catharina Moll (1844-1921) Jan Willem Moll (1849-1915) | |
4 - | Jantje Velders (1864-1935) | |
4 - | Gerritje Gerritsen (1904-1966) | |
4 - | Lambertus Gerritsen (1902-1902) Cornelia Gerritsen (1899-1899) | |
4 - | Jan Gerritsen (1826-1892) | |
4 - | Antonie Gerritsen (1817-1901) | |
4 - | Janna Gerritsen (1817-1901) | |
4 - | Stefanie Lovink (1831-1898) | |
4 - | Bernardus Johannes de Bruijn (1861-1906) | |
4 - | Taco Gerritsen (1815-1896) | |
4 - | Sibila Möllman (1833-1910) Henriette Möllman (1817-1892) | |
4 - | Hendrik Jeronimus (1810-1884) | |
4 - | Sander Gerritsen (1899-1944) | |
4 - | Cornelia Gerritsen (1901-1939) | |
4 - | Bartha Gerritsen (1881-1957) | |
4 - | Lubbertus Moll (1848-1933) Everdina Moll (1846-1904) Hendrik Moll (1851-1903) Everdina de Roos (1818-1894) |
(1805-1901) |
(1799-1852) |
||||||||||||||
(....-1844) |
(1767-1834) |