![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Albert Blumink | |
Geboren | 1882-08-03 te Velp (Rheden) |
Overleden | 1947-08-05 te Velp (Rheden) |
Begraven | 1947-08-09 |
Leeftijd | 65 (65 jaar 2 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Hendrik Jan Bloemink | ☆ 1857-12-11 † 1895-05-27 | |
Willemina Rosara Rutten | ☆ 1852-06-23 † 1915-06-16 | |
| ||
Gerrit Jan Blumink | ☆ 1884-03-29 † 1947-11-06 | |
NN Bloemink (levenloos kind m.) | ☆ 1895-02-16 † 1895-02-16 | |
| ||
Harmpjen Bloemink 1910-03-12 te Rheden | ☆ 1886-03-03 † 1950-10-26 | |
| ||
Johanna Wilhelmina Rosara Blumink | ☆ 1913-00-00 † 1936-02-25 | |
Albert Blumink | ☆ 1914-08-00 † 1915-05-02 | |
Albert Blumink | ☆ 1915-00-00 † 1944-12-28 | |
Gerrit Jan Blumink | ☆ 1922-01-00 † 1922-05-17 | |
Maria Blumink | ☆ 1923-00-00 † 1925-12-14 | |
| ||
Arbeider (1910) | ||
Opperman (1947) | ||
| ||
0 - | Albert Blumink (1882-1947) | |
1 - | Gerrit Jan Blumink (1922-1922), Hendrik Jan Bloemink (1857-1895), NN Bloemink (1895-1895) | |
1 - | Johanna Wilhelmina Rosara Blumink (1913-1936), Maria Blumink (1923-1925), Albert Blumink (1914-1915), Willemina Rosara Rutten (1852-1915) | |
2 - | Gerritje Rutten (1860-1931) | |
3 - | Jan Willemsen (1912-1914) | |
3 - | Jan Braakman (1872-1962) | |
3 - | Derk Braakman (1877-1957) | |
3 - | Johan Hekkers (1897-1904), Theodorus Herbert Berghuis (1893-1896), Johan Hekkers (1896-1896) | |
3 - | NN Willemsen (1921-1921) | |
3 - | Theodora Johanna Antonia Willemsen (1914-1914) | |
3 - | Derk Linterman (1818-1893) | |
3 - | Frederik Willem Bloemink (1861-1939) | |
3 - | Arend Braakman (1880-1960) | |
4 - | Hermanus Bernardus Berendsen (1855-1916) | |
4 - | Willem Berendsen (1829-1885), Johanna Geertruida Colewij (1828-1914) | |
4 - | Helena Geertruida Caro (1829-1919) | |
4 - | Jacomina Teunissen (1888-1981) | |
4 - | Elisabeth Jansen (1814-1901) | |
4 - | Johanna Willemina Sesink (1843-1921) | |
4 - | Antoon Linterman (1856-1940) | |
4 - | Gerritje Schuurman (1820-1909) | |
4 - | Hendrik Rutten (1853-1934) |
(1857-1895) |
(1852-1915) |
||||||||||||||
(1827-1896) |
(1820-1892) |
(1827-1868) |
(1825-1885) |
||||||||||||
(1794-1843) |
(1805-1880) |
(1776-1847) |
(1786-1842) |
(1794-1844) |
(1796-1830) |
||||||||||
(1753-1817) |
(1770-1804) |