![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Hendrik Moll | |
Geboren | 1851-10-03 te Velp (Rheden) |
Overleden | 1903-10-21 te Velp (Rheden) |
Begraven | 1903-10-24 |
Leeftijd | 52 (52 jaar 18 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Lubbertus Moll | ☆ 1812-05-10 † 1877-11-15 | |
Everdina de Roos | ☆ 1818-10-18 † 1894-11-19 | |
| ||
Catharina Moll | ☆ 1844-12-22 † 1921-06-07 | |
Everdina Moll | ☆ 1846-07-09 † 1904-09-16 | |
Lubbertus Moll | ☆ 1848-04-15 † 1933-11-15 | |
Jan Willem Moll | ☆ 1850-01-21 † 1937-11-03 | |
| ||
Woutje Snellink 1882-11-09 te Rheden | ☆ 1852-03-18 † 1921-07-19 | |
| ||
Johanna Wilhelmina Moll | ☆ 1883-09-29 † 1955-11-17 | |
Luberta Maria Moll | ☆ 1890-04-12 † 1905-02-27 | |
Lubbertus Moll | ☆ 1893-06-21 † 1893-11-14 | |
| ||
Arbeider (1903) | ||
Koetsier (1882) | ||
| ||
0 - | Hendrik Moll (1851-1903) | |
1 - | Catharina Moll (1844-1921) | |
1 - | Woutje Snellink (1852-1921) | |
2 - | Mina Johanna Snellink (1849-1900) | |
2 - | Sientje Snellink (1846-1896), Martinus Snellink (1842-1913) | |
2 - | Antonia Snellink (1840-1908), Jantje Snellink (1845-1925) | |
2 - | Geertruida Moll (1878-1952) | |
2 - | Evert Moll (1886-1900) | |
3 - | Mina Johanna Gerritsen (1894-1954) | |
3 - | Johan Gerritsen (1885-1970) | |
3 - | Johanna Wilhelmina Snellink (1886-1950) | |
3 - | Jan Bos (1828-1904) | |
3 - | Martinus Bos (1822-1899) | |
3 - | Cornelis Gerritsen (1882-1950) | |
3 - | Jan Gerritsen (1887-1941) | |
4 - | Pauwel Roelofsen (1813-1881) | |
4 - | Willem Gerritsen (1824-1892) | |
4 - | Clasina Willemsen (1867-1928) | |
4 - | Evert Matser (1826-1910) | |
4 - | Berendje Gerritsen (1850-1932), Jan Bos (1859-1936) | |
4 - | Jan Gerritsen (1853-1925) | |
4 - | Aaltje Gerritsen (1838-1925) | |
4 - | Janna Matser (1832-1915) | |
4 - | Jan Gerritsen (1826-1892) | |
4 - | Sander Gerritsen (1819-1894) | |
4 - | Berendje Smijting (1810-1901), Jan Willem Gerritsen (1846-1923) | |
4 - | Janna Gerritsen (1817-1901) | |
4 - | Gerritje Gerritsen (1826-1899) | |
4 - | Johanna Bos (1861-1949) | |
4 - | Engel Berends (1883-1907) | |
4 - | Jan Willemsen (1830-1913), Gerritje van de Peppel (1839-1910) | |
4 - | Jan Hendrik Gerritsen (1816-1905) | |
4 - | Christina Capel (1823-1886), Taco Gerritsen (1815-1896) | |
4 - | Cornelis Willemsen (1868-1940) | |
4 - | Jantje Severdina Bos (1855-1912) |
(1812-1877) |
(1818-1894) |
||||||||||||||
(1774-1848) |
(1775-1844) |
(1791-1848) |
(1791-1864) |
||||||||||||
(1758-1827) |