![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Everdina Moll | |
Geboren | 1846-07-09 te Velp (Rheden) |
Overleden | 1904-09-16 te Velp (Rheden) |
Begraven | 1904-09-20 |
Leeftijd | 58 (58 jaar 2 maanden 7 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Lubbertus Moll | ☆ 1812-05-10 † 1877-11-15 | |
Everdina de Roos | ☆ 1818-10-18 † 1894-11-19 | |
| ||
Catharina Moll | ☆ 1844-12-22 † 1921-06-07 | |
Lubbertus Moll | ☆ 1848-04-15 † 1933-11-15 | |
Jan Willem Moll | ☆ 1850-01-21 † 1937-11-03 | |
Hendrik Moll | ☆ 1851-10-03 † 1903-10-21 | |
| ||
Johannes Bergmans 1876-05-31 te Utrecht | ☆ 1846-11-23 † 1903-12-12 | |
| ||
0 - | Everdina Moll (1846-1904) | |
1 - | Catharina Moll (1844-1921) | |
2 - | Geertruida Moll (1878-1952) | |
2 - | Woutje Snellink (1852-1921) | |
2 - | Evert Moll (1886-1900) | |
3 - | Mina Johanna Snellink (1849-1900) | |
3 - | Sientje Snellink (1846-1896), Martinus Snellink (1842-1913) | |
3 - | Antonia Snellink (1840-1908), Jantje Snellink (1845-1925) | |
4 - | Pauwel Roelofsen (1813-1881) | |
4 - | Willem Gerritsen (1824-1892) | |
4 - | Clasina Willemsen (1867-1928) | |
4 - | Evert Matser (1826-1910) | |
4 - | Mina Johanna Gerritsen (1894-1954) | |
4 - | Johan Gerritsen (1885-1970) | |
4 - | Johanna Wilhelmina Snellink (1886-1950) | |
4 - | Janna Matser (1832-1915) | |
4 - | Jan Gerritsen (1826-1892) | |
4 - | Sander Gerritsen (1819-1894) | |
4 - | Janna Gerritsen (1817-1901) | |
4 - | Jan Bos (1828-1904) | |
4 - | Gerritje Gerritsen (1826-1899) | |
4 - | Martinus Bos (1822-1899) | |
4 - | Engel Berends (1883-1907) | |
4 - | Jan Willemsen (1830-1913), Gerritje van de Peppel (1839-1910) | |
4 - | Jan Hendrik Gerritsen (1816-1905) | |
4 - | Cornelis Willemsen (1868-1940) | |
4 - | Cornelis Gerritsen (1882-1950) | |
4 - | Jan Gerritsen (1887-1941) |
(1812-1877) |
(1818-1894) |
||||||||||||||
(1774-1848) |
(1775-1844) |
(1791-1848) |
(1791-1864) |
||||||||||||
(1758-1827) |