![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Jannetta Everdina Minkman | |
Geboren | 1861-02-11 te Rheden |
Overleden | 1938-01-16 te Rheden |
Begraven | 1938-01-19 |
Leeftijd | 76 (76 jaar 11 maanden 5 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Evert Minkman | ☆ 1815-09-24 † 1890-05-31 | |
Jeannetta Petronella Groeneveld | ☆ 1830-09-18 † 1890-02-28 | |
| ||
Barend Hendrik Minkman | ☆ 1867-01-24 † 1879-01-11 | |
Evert Jan Minkman | ☆ 1868-08-11 † 1879-01-11 | |
| ||
Cornelis Hendrikus Pannekoek 1889-12-12 te Rheden | ☆ 1865-05-23 † 1904-04-14 | |
| ||
Jeanette Everdina Hendrika Pannekoek | ☆ 1890-02-01 † 1944-03-09 | |
| ||
1 - | Jeanette Everdina Hendrika Pannekoek (1890-1944) | |
2 - | NN van Capellen (1932-1932) | |
2 - | Engelbertus Pannekoek (1866-1893) | |
3 - | Elisabeth Maria Berghuis (1825-1904) | |
3 - | Gerdina Helena Pannekoek (1891-1892) Gerrit Hendrik Leendert Pannekoek (1895-1898) | |
3 - | Dirk Engelbert Johan Kelderman (1875-1943) | |
3 - | Jan Hendrik Pannekoek (1891-1892) | |
4 - | Maria Johanna Kelderman (1838-1913) | |
4 - | Adam Scholten (1872-1945) | |
4 - | Hendrik Scholten (1880-1946) |
(1815-1890) |
(1830-1890) |
||||||||||||||
(1775-1846) |
(1783-1828) |
(1804-1849) |
|||||||||||||
(....-1801) |
(....-1795) |