![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Hermina Antonia Linterman | |
Geboren | 1820-12-24 te Vorden (Bronckhorst) |
Overleden | 1892-11-24 te Velp (Rheden) |
Begraven | 1892-11-28 |
Leeftijd | 71 (71 jaar 11 maanden ) |
Graf | ? |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Harmanus Linterman | ☆ 1776-05-08 † 1847-03-01 | |
Johanna Velhorst | ☆ 1786-08-04 † 1842-07-07 | |
| ||
Peternella Linterman | ☆ 1816-09-15 † 1890-06-12 | |
Derk Linterman | ☆ 1818-08-13 † 1893-05-03 | |
| ||
Albert Bloemink 1855-05-18 te Rozendaal | ☆ 1827-06-17 † 1896-10-04 | |
| ||
Hendrik Jan Bloemink | ☆ 1857-12-11 † 1895-05-27 | |
| ||
Dienstbode (1855) | ||
| ||
1 - | Hendrik Jan Bloemink (1857-1895) | |
1 - | Albert Bloemink (1827-1896) | |
1 - | Derk Linterman (1818-1893) | |
2 - | Helena Geertruida Caro (1829-1919) | |
2 - | Antoon Linterman (1856-1940) | |
2 - | Albert Blumink (1882-1947) | |
3 - | Gerritje Rutten (1860-1931) | |
3 - | Neeltje van Boven (1860-1912) | |
3 - | Hendrikus Johannes Caro (1834-1905) | |
3 - | Gerritje Schuurman (1820-1909) | |
3 - | Jacobus Heijting (1851-1940) | |
3 - | Antje Schouten (1886-1949) | |
3 - | Frederik Willem Bloemink (1861-1939) | |
3 - | Gerhardus Albertus Schouten (1852-1930) | |
3 - | Willem Heijting (1849-1931) | |
4 - | Gerrit van Veldhuizen (1874-1960) | |
4 - | Antonia Willemina Heijting (1896-1972) | |
4 - | Antonia Vleeming (1858-1921) | |
4 - | Harmen Caro (1853-1922) | |
4 - | Jan Nicolaas Caro (1860-1941) | |
4 - | Jan Braakman (1872-1962) | |
4 - | Abraham Heijting (1849-1935) | |
4 - | Nicolaas Caro (1851-1941) | |
4 - | Johanna Koenders (1919-1920) | |
4 - | Leonard Gerardus Caro (1868-1934) | |
4 - | Johanna Hendrika van der Horst (1909-1910) | |
4 - | Cornelia Vleeming (1855-1940) | |
4 - | Hendrina van der Elst (1846-1930) | |
4 - | Derk Braakman (1877-1957) | |
4 - | Johan Hekkers (1897-1904), Theodorus Herbert Berghuis (1893-1896), Johan Hekkers (1896-1896) | |
4 - | Arend Braakman (1880-1960) | |
4 - | Casper Caro (1862-1909) | |
4 - | Naatje Regtering (1822-1889) | |
4 - | Petronella Mekking (1855-1937) |
(1776-1847) |
(1786-1842) |