![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Gerritje Limpers | |
Geboren | 1823-04-29 te Velp (Rheden) |
Overleden | 1901-08-04 te Rheden |
Begraven | 1901-08-07 |
Leeftijd | 78 (78 jaar 3 maanden 6 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Hermanus Limpers | † 1872-02-13 | |
Evertje Aalbers | ☆ 1783-12-10 † 1863-02-03 | |
| ||
Harmen Puijman | ☆ 1817-03-13 † 1878-02-25 | |
| ||
Jan Gerritsen (StZn) 1849-04-28 te Rheden | ☆ 1818-06-15 † 1887-12-29 | |
| ||
Steven Gerritsen | ☆ 1850-03-07 † 1920-03-03 | |
Hermanus Gerritsen | ☆ 1851-06-28 † 1917-05-01 | |
Margaretha Gerritsen | ☆ 1853-01-23 † 1901-07-13 | |
Evert Gerritsen | ☆ 1854-10-25 † 1929-12-22 | |
Willem Gerritsen | ☆ 1856-10-31 † 1921-12-07 | |
Evertje Gerritsen | ☆ 1859-02-02 † 1913-09-11 | |
Petronella Gerritsen | ☆ 1864-01-20 † 1900-04-24 | |
| ||
1 - | Willem Gerritsen (1856-1921) | |
1 - | Steven Gerritsen (1850-1920) | |
1 - | Petronella Gerritsen (1864-1900) | |
1 - | Margaretha Gerritsen (1853-1901) | |
1 - | Evertje Gerritsen (1859-1913) | |
1 - | Evert Gerritsen (1854-1929) | |
2 - | Hermanus Gerritsen (1882-1895) Steven Gerritsen (1901-1901) Johanna Margaretha Gerritsen (1827-1895) | |
2 - | Fenneke Gerritsen (1820-1893) | |
2 - | Steven Gerrit Gerritsen (1825-1895) | |
2 - | Berend Hendrik Gerritsen (1879-1945) | |
2 - | Jan Gerritsen (1877-1948) | |
2 - | Gerrit Gerritsen (1881-1961) | |
2 - | NN Gerritsen (1895-1895) | |
2 - | Henriette Alexandra Bend (1892-1899) | |
2 - | Bernardina Hendrika te Winkel (1894-1894) Berendina Hendrika te Winkel (1889-1892) | |
2 - | Carel Puijman (1853-1910) | |
2 - | Jantie Rudolfina Gerritsen (1890-1950) | |
2 - | Maria Köhler (1860-1951) | |
2 - | Jenneken Gerritsen (1883-1958) Mechelina Gerritsen (1893-1945) | |
2 - | Hendrina ten Ham (1820-1910) | |
2 - | Gerritje Mengelder (1900-1900) | |
3 - | Steven Nardus van Binsbergen (1860-1918) | |
3 - | Johannes van Binsbergen (1855-1921) | |
3 - | Carolina Puijman (1888-1976) | |
3 - | Heintje Puijman (1878-1950) Harmen Puijman (1881-1937) | |
3 - | Anna Sibilla Meerdink (1857-1920) | |
3 - | Wilhelmina Geesink (1822-1903) Derk Mengelder (1855-1934) Gerrit Mengelder (1850-1920) | |
3 - | Johanna Puijman (1886-1966) | |
3 - | Gerarda Blom (1857-1913) | |
3 - | Hendrika Puijman (1884-1966) | |
3 - | Jan ten Ham (1823-1892) Evert Gerrit Puijman (1892-1892) NN Puijman (1896-1896) | |
3 - | Jantje Egels (1821-1884) Jantje Meerdink (1855-1912) Berend Hendrik Meerdink (1821-1902) | |
3 - | Jan Mengelder (1847-1927) | |
3 - | Jannes Mengelder (1852-1924) | |
4 - | Johanna Dorothea Brinkhuis (1875-1953) | |
4 - | Jan van Binsbergen (1883-1962) | |
4 - | Jacoba van Gellekom (1847-1929) Hendrik Maassen van den Brink (1884-1961) Jan Maassen van den Brink (1834-1890) | |
4 - | Gerrit Kok (1813-1892) | |
4 - | Zeger Spork (1887-1968) | |
4 - | Johanna Maria Labots (1886-1931) | |
4 - | Johannes Patricius Spork (1879-1968) | |
4 - | Hendrikus Labots (1880-1929) | |
4 - | Theodora Grietje Gerritsen (1941-1942) | |
4 - | Johanna Mechelina Everdina Spork (1881-1943) | |
4 - | Jan de Jong (1940-1945) | |
4 - | Anna Sijbilla Meerdink (1819-1887) | |
4 - | Cornelis Jacobus Brinkhuis (1833-1906) Johanna Dorothea Verkerk (1831-1884) | |
4 - | Jacoba Johanna Brinkhuis (1863-1957) | |
4 - | Anna Sibilla Verseput (1893-1974) | |
4 - | Dora Frederika Bosman (1867-1893) |
(....-1872) |
(1783-1863) |
||||||||||||||
(....-1832) |
(1759-1835) |