![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Luthera Engelina Gerritsen | |
Geboren | 1824-01-30 te Velp (Rheden) |
Overleden | 1894-02-25 te Rheden |
Begraven | 1894-02-28 |
Leeftijd | 70 (70 jaar 26 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Gerrit Gerritsen | ☆ 1787-05-14 † 1852-11-15 | |
Gerritje Willemsen | ☆ 1784-04-15 † 1858-02-11 | |
| ||
Jan Hendrik Gerritsen | ☆ 1816-03-24 † 1905-02-08 | |
Sander Gerritsen | ☆ 1819-10-13 † 1894-02-11 | |
Willem Gerritsen | ☆ 1821-12-14 † 1875-02-09 | |
Gerritje Gerritsen | ☆ 1826-04-02 † 1899-10-17 | |
| ||
Evert Moll 1846-09-12 te Rheden | ☆ 1821-09-25 † 1851-04-03 | |
Theodorus Martinus Schouten 1856-02-14 te Rheden | ☆ 1832-03-03 † 1905-04-10 | |
| ||
Gerritje Moll | ☆ 1849-04-08 † 1927-01-27 | |
Gerrit Willem Schouten | ☆ 1856-11-02 † 1942-12-16 | |
Hendrika Schouten | ☆ 1862-01-10 † 1909-01-16 | |
Willem Antonie Schouten | ☆ 1865-01-31 † 1937-02-08 | |
| ||
1 - | Sander Gerritsen (1819-1894) | |
1 - | Gerritje Gerritsen (1826-1899) | |
1 - | Jan Hendrik Gerritsen (1816-1905) | |
2 - | Gerrit Gerritsen (1856-1945) | |
2 - | Jan Hendrik Gerritsen (1867-1951) | |
2 - | Johanna Petronella Schouten (1837-1916) Willem Schouten (1805-1901) | |
2 - | Gerrit Gerritsen (1864-1954) | |
2 - | Gerritje Jansen (1862-1913) | |
2 - | Engel Berends (1883-1907) | |
2 - | Sientje Willemien Gerritsen (1856-1941) | |
2 - | Dora Wilhelmina Lovink (1825-1899) | |
2 - | Jan Hendrik Gerritsen (1845-1932) | |
3 - | Engelina Brandina Gerritsen (1825-1892) Hendrik Gerritsen (1820-1884) | |
3 - | Willem Gerritsen (1824-1892) | |
3 - | Hendrik Jan Theodoor Willemsen (1816-1883) | |
3 - | Hendrika Johanna Gerritsen (1901-1949) | |
3 - | Catharina Moll (1844-1921) Jan Willem Moll (1849-1915) | |
3 - | Gerritje Gerritsen (1904-1966) | |
3 - | Lambertus Gerritsen (1902-1902) Cornelia Gerritsen (1899-1899) | |
3 - | Jan Gerritsen (1826-1892) | |
3 - | Antonie Gerritsen (1817-1901) | |
3 - | Janna Gerritsen (1817-1901) | |
3 - | Stefanie Lovink (1831-1898) | |
3 - | Bernardus Johannes de Bruijn (1861-1906) | |
3 - | Hendrik Cornelis ter Linden (1816-1888) Aletta Möllman (1813-1892) | |
3 - | Taco Gerritsen (1815-1896) | |
3 - | Henriette Margriet ter Linden (1854-1936) | |
3 - | Hendrik Jeronimus (1810-1884) | |
3 - | Sander Gerritsen (1899-1944) | |
3 - | Cornelia Gerritsen (1901-1939) | |
3 - | Bartha Gerritsen (1881-1957) | |
3 - | Lubbertus Moll (1848-1933) Everdina Moll (1846-1904) Hendrik Moll (1851-1903) Everdina de Roos (1818-1894) | |
4 - | Anna Johanna Gerritsen (1852-1914) Dirk Willemsen (1843-1930) | |
4 - | Gosina Willemsen (1840-1892) Willem Willemsen (1845-1916) | |
4 - | Jan Willemsen (1853-1945) | |
4 - | Gerritje Aaltje Gerritsen (1929-1945) | |
4 - | Lambertus Bosveld (1881-1951) | |
4 - | Hendrik Scholten (1903-1957) | |
4 - | Berendje Gerritsen (1850-1932) | |
4 - | Harmen Willemsen (1861-1956) | |
4 - | Heijltje Gerritsen (1849-1913) Hendrik Gerritsen (1846-1938) | |
4 - | Hendrik Jeronimus (1847-1919) | |
4 - | Jan Gerritsen (1853-1925) | |
4 - | Willem Maassen van den Brink (1875-1939) | |
4 - | Hendrik Gerritsen (1842-1911) | |
4 - | Christina Uffelie (1837-1896) | |
4 - | Teunis Gerritsen (1848-1934) | |
4 - | Gerrit Gerritsen (1842-1917) | |
4 - | Hendrik Jeronimus (1845-1918) | |
4 - | Reindert Jeronimus (1841-1901) | |
4 - | Hendrik Vleeming (1851-1921) | |
4 - | Aaltje Hekkers (1840-1898) | |
4 - | Dina Gerritsen (1844-1915) | |
4 - | Hendrik Gerritsen (1853-1929) | |
4 - | Jan Willem Gerritsen (1846-1923) Berendje Smijting (1810-1901) | |
4 - | Petronella Lubberthuizen (1818-1905) | |
4 - | Willem Vleeming (1845-1916) | |
4 - | Elisabeth Johanna Maassen van den Brink (1842-1900) Lambertus Bosveld (1846-1927) | |
4 - | Cornelia Hendrika Gerritsen (1855-1902) | |
4 - | Johanna Gerharda Gerritsen (1853-1921) | |
4 - | Hendrik Jeronimus (1835-1908) | |
4 - | Sibila Möllman (1833-1910) Henriette Möllman (1817-1892) | |
4 - | Willem Hendrik Lovink (1863-1887) | |
4 - | Jacoba Martha Handelé (1836-1919) | |
4 - | Hendrik Hartgers (1815-1895) | |
4 - | Jan Bosveld (1879-1969) | |
4 - | Jan Willem Jansen (1880-1960) | |
4 - | Andries Hartgers (1835-1915) | |
4 - | Geertruida Moll (1878-1952) | |
4 - | Johanna Hendrika Mulder (1830-1919) | |
4 - | Evert Moll (1886-1900) |
(1787-1852) |
(1784-1858) |
||||||||||||||
(1749-1831) |
(1754-1828) |
(....-1813) |
(1758-....) |