![]() |
Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp |
Evertje Gerritsen | |
Geboren | 1859-02-02 te Velp (Rheden) |
Overleden | 1913-09-11 te Velp (Rheden) |
Begraven | 1913-09-13 |
Leeftijd | 54 (54 jaar 7 maanden 9 dagen) |
Graf | |
Register | |
Internetarchieven |
| ||
Jan Gerritsen (StZn) | ☆ 1818-06-15 † 1887-12-29 | |
Gerritje Limpers | ☆ 1823-04-29 † 1901-08-04 | |
| ||
Steven Gerritsen | ☆ 1850-03-07 † 1920-03-03 | |
Hermanus Gerritsen | ☆ 1851-06-28 † 1917-05-01 | |
Margaretha Gerritsen | ☆ 1853-01-23 † 1901-07-13 | |
Evert Gerritsen | ☆ 1854-10-25 † 1929-12-22 | |
Willem Gerritsen | ☆ 1856-10-31 † 1921-12-07 | |
Petronella Gerritsen | ☆ 1864-01-20 † 1900-04-24 | |
| ||
Albert te Winkel 1885-02-19 te Rheden | ☆ 1853-02-03 † 1910-01-22 | |
| ||
Gerritje te Winkel | ☆ 1887-03-03 † 1913-09-16 | |
Berendina Hendrika te Winkel | ☆ 1889-12-13 † 1892-03-09 | |
Jaantje te Winkel | ☆ 1891-10-16 † 1913-03-08 | |
Bernardina Hendrika te Winkel | ☆ 1894-07-17 † 1894-09-02 | |
| ||
0 - | Evertje Gerritsen (1859-1913) | |
1 - | Willem Gerritsen (1856-1921) | |
1 - | Jan Gerritsen (1818-1887), Gerritje Limpers (1823-1901) | |
1 - | Steven Gerritsen (1850-1920) | |
1 - | Petronella Gerritsen (1864-1900) | |
1 - | Berendina Hendrika te Winkel (1889-1892), Bernardina Hendrika te Winkel (1894-1894) | |
1 - | Margaretha Gerritsen (1853-1901) | |
1 - | Evert Gerritsen (1854-1929), Gerritje te Winkel (1887-1913) | |
2 - | Steven Gerritsen (1901-1901), Hermanus Gerritsen (1882-1895), Johanna Margaretha Gerritsen (1827-1895) | |
2 - | Fenneke Gerritsen (1820-1893) | |
2 - | Steven Gerrit Gerritsen (1825-1895) | |
2 - | Berend Hendrik Gerritsen (1879-1945) | |
2 - | Jan Gerritsen (1877-1948) | |
2 - | Gerrit Gerritsen (1881-1961) | |
2 - | NN Gerritsen (1895-1895) | |
2 - | Henriette Alexandra Bend (1892-1899) | |
2 - | Jantie Rudolfina Gerritsen (1890-1950) | |
2 - | Maria K hler (1860-1951) | |
2 - | Jenneken Gerritsen (1883-1958), Mechelina Gerritsen (1893-1945) | |
2 - | Gerritje Mengelder (1900-1900) | |
3 - | Steven Nardus van Binsbergen (1860-1918) | |
3 - | Johannes van Binsbergen (1855-1921) | |
3 - | Anna Sibilla Meerdink (1857-1920) | |
3 - | Derk Mengelder (1855-1934), Wilhelmina Geesink (1822-1903), Gerrit Mengelder (1850-1920) | |
3 - | Carel Puijman (1853-1910) | |
3 - | Jantje Egels (1821-1884), Jantje Meerdink (1855-1912), Berend Hendrik Meerdink (1821-1902) | |
3 - | Hendrina ten Ham (1820-1910) | |
3 - | Jan Mengelder (1847-1927) | |
3 - | Jannes Mengelder (1852-1924) | |
4 - | Johanna Dorothea Brinkhuis (1875-1953) | |
4 - | Jan van Binsbergen (1883-1962) | |
4 - | Carolina Puijman (1888-1976) | |
4 - | Jacoba van Gellekom (1847-1929), Jan Maassen van den Brink (1834-1890), Hendrik Maassen van den Brink (1884-1961) | |
4 - | Zeger Spork (1887-1968) | |
4 - | Heintje Puijman (1878-1950), Harmen Puijman (1881-1937) | |
4 - | Johanna Maria Labots (1886-1931) | |
4 - | Johannes Patricius Spork (1879-1968) | |
4 - | Hendrikus Labots (1880-1929) | |
4 - | Theodora Grietje Gerritsen (1941-1942) | |
4 - | Johanna Mechelina Everdina Spork (1881-1943) | |
4 - | Jan de Jong (1940-1945) | |
4 - | Johanna Puijman (1886-1966) | |
4 - | Gerarda Blom (1857-1913) | |
4 - | Hendrika Puijman (1884-1966) | |
4 - | NN Puijman (1896-1896), Evert Gerrit Puijman (1892-1892), Jan ten Ham (1823-1892) | |
4 - | Anna Sijbilla Meerdink (1819-1887) | |
4 - | Johanna Dorothea Verkerk (1831-1884), Cornelis Jacobus Brinkhuis (1833-1906) | |
4 - | Jacoba Johanna Brinkhuis (1863-1957) | |
4 - | Anna Sibilla Verseput (1893-1974) | |
4 - | Dora Frederika Bosman (1867-1893) |
(1818-1887) |
(1823-1901) |
||||||||||||||
(1767-1831) |
(1788-1848) |
(1793-1872) |
(1783-1863) |
||||||||||||
(1730-1793) |
(1738-1811) |
(....-1801) |
(....-1832) |
(1759-1835) |