home

Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp







 Achternaam Voornamen Geboren
 (Doop)
 Overleden Leeftijd Begraven Graf
Aalbers Aleida Berendina 1882-08-15 1883-08-26 1 Onbekend
Aalbers Berendina 1890-09-14 1893-02-15 2 1893-02-16 Onbekend
Aalbers Berendina 1860-08-05 1887-06-08 26 Onbekend
Aalbers Bernardus Johannes 1880-01-16 1880-08-25 7 mnd Onbekend
Aalbers Hendrik Jan 1874-07-12 1875-07-01 11 mnd Onbekend
Aalbers Hendrikus Johannes 1905-09-18 1944-11-04 39 1944-11-08 -
Aalbers Jan 1876-11-15 1877-05-25 6 mnd Onbekend
Aalbers Jan Willem 1863-02-24 1892-07-23 29 1892-07-26 Onbekend
Aalbers Jenneke 1826-02-14 1906-05-07 80 1906-05-11 Onbekend
Aalbers Johanna Cornelia 1875-09-25 1952-07-29 76 1952-08-01 Onbekend
Aalbers NN 1879-01-21 0 Onbekend
Aaldering Betje 1876-04-18 1938-02-26 61 1938-03-01 1648
Aalders Aleida Hendrika Margaretha Reinira 1833-05-29 1911-09-18 78 1911-09-21 1006D ?
Aalders Berendina 1911-01-22 1911-10-04 8 mnd 1911-10-07 Onbekend
Aalders Daniel 1893-08-30 1979-03-06 85 1979-03-09 213
Aalders Everdina 1896-04-05 1896-08-22 4 mnd 1896-08-24 17110
Aalders Hendrik Bernard 1918-08-09 1918-11-20 3 mnd 1918-11-23 1212 ?
Aardenne (van) Leendert 1836-12-14 1909-07-06 72 1909-07-09 2139
Aarts Aart 1831-08-09 1902-02-04 70 1902-02-07 2057
Aartsen Aalt 1862-04-23 1912-04-12 49 1912-04-16 2248
Aartsen Elbert 1854-12-01 1918-05-12 63 1918-05-17 1994
Aartsen Gerritje 1845-12-16 1908-08-08 62 1908-08-12 233
Aartsen Hermina 1880-06-28 1954-06-05 73 1954-06-08 118
Aartsen Hermina 1896-07-05 1896-09-19 2 mnd 1896-09-21 Onbekend
Aartsen Marten 1891-06-26 1954-05-11 62 1954-05-15 122
Aartsen Marten 1851-01-19 1900-01-14 48 1900-01-18 1995
Aartsen NN 1899-08-04 0 1899-08-07 1005
Aartsen NN 1896-11-09 0 1896-11-11 1005
Aartsen NN 1895-02-19 0 1895-02-22 1005 ?
Aartsen NN 1892-04-15 0 1892-04-16 1005 ?
Abbink Everdina 1833-06-29 1909-11-22 76 1909-11-25 17105
Abbink Jan Cornelis 1905-04-26 1933-07-16 28 1933-07-18 1562
Abbink Martinus 1854-07-17 1936-06-29 81 1936-07-01 1562
Abegg Joseph Franz 1839-00-00 1905-01-02 66 1905-01-04 Onbekend
Abraham Frederik 1906-08-24 1910-06-14 3 1910-06-17 Onbekend
Abraham Johanna Frederika Augusta 1899-07-29 1899-09-14 6 wk 1899-09-16 Onbekend
Acquoy Maria Petronella 1827-10-04 1912-05-21 84 1912-05-21 2055
Adema Ruurdtje 1856-02-22 1911-01-25 53 1911-01-28 317
Adema Sara Susanna 1815-12-06 1896-03-21 80 1896-03-25 2105
Adrian Theodorus Cornelis Johannes 1881-09-24 1907-08-19 25 1907-08-20 2273 ?
Aebischer Rosina 1849-09-14 1912-11-21 63 1912-11-25 1449
Agelink Hendrik Jan 1891-12-18 1913-09-11 21 1913-09-13 Onbekend
Aijtink Hendrikje Johanna 1857-06-25 1948-07-31 91 1948-08-02 1431
Ailly (d') Antoinette Everdina 1842-12-30 1906-06-10 63 1906-06-13 2064
Ailly (d')(Dr.) Antoine Jean 1829-01-10 1904-03-25 75 1904-03-29 2064
Albers Johanna Hendrika 1833-08-07 1901-03-05 67 1901-03-09 17102
Albers Zwaantje Gerhardina 1903-08-23 1933-11-10 30 1933-11-14 1557
Alberts Antoon 1902-12-09 1903-01-14 5 wk 1903-01-16 Onbekend
Alberts Berendina Gerharda 1860-10-07 1928-12-24 68 1928-12-29 1666
Alberts Elisabeth 1875-08-10 1959-12-14 84 1959-12-17 111
Alberts Gerdina Johanna 1873-01-28 1952-06-15 79 1952-06-18 947
Alberts Gerhardus 1878-01-14 1905-12-20 27 1905-12-23 2017
Alberts Gerhardus 1848-05-04 1901-06-27 53 1901-07-01 2444
Alberts Gerhardus 1811-01-05 1873-03-07 62 Onbekend
Alberts Gerritje 1842-12-27 1933-11-23 90 1933-11-27 1871
Alberts Jacob 1840-12-12 1914-01-28 73 1914-01-31 1569
Alberts Jacob 1779-09-09 1859-07-26 79 Onbekend
Alberts Roelof 1872-11-07 1954-02-03 81 1954-02-08 1569
Alink Jaantje 1883-09-14 1893-03-21 9 1893-03-24 Onbekend
Alink Janna 1829-02-04 1895-10-18 66 1895-10-21 1739
Alink Johanna Berendina 1862-02-24 1892-03-23 30 1892-03-26 Onbekend
Alink Martinus 1845-10-01 1911-03-22 64 1911-03-25 Onbekend
Alphen (van) Anna Maria 1830-07-05 1902-05-11 71 1902-05-14 Onbekend
Alphen (van) Antje 1842-04-30 1904-05-04 62 1904-05-07 1729
Amersfoort (van) Antonius Hendricus 1927-00-00 1929-10-30 2 1929-11-02 Onbekend
Amersfoort (van) Margrieta 1866-11-24 1940-04-28 73 1940-05-01 426
Ameshoff Arnoldus 1821-03-22 1903-07-03 82 1903-07-06 749
Ammon (von)(Baron) Friedrich Wilhelm 1752-04-08 1828-04-06 75 1302
Annokkee Susanna 1865-11-08 1895-09-09 29 1895-09-12 1954
Arends Everdina 1830-02-12 1905-03-29 75 1905-04-01 1731
Arends Hendrikus 1851-12-15 1912-02-22 60 1912-02-26 2239
Arends Hermine 1820-10-15 1913-10-26 93 1913-10-30 1701 ?
Arends Jan Hendrik 1859-11-15 1917-12-25 58 1917-12-28 2239 ?
Arendsen NN 1914-01-16 0 1914-04-17 Onbekend
Arendsen Theodorus 1906-04-11 1906-05-05 24 dg 1906-05-08 Onbekend
Arendsen Theodorus 1903-12-11 1904-04-18 4 mnd 1904-04-20 Onbekend
Arents Robby 1946-04-00 1947-02-04 10 mnd 1947-02-07 Onbekend
Arentsen Johannes Everhardus 1938-08-13 1944-09-17 6 1944-09-19 2319
Arentsen Johannes Hendrikus Wilhelmus 1901-12-31 1944-09-17 42 1944-09-19 2319
Arnhem (van) Antonie 1840-10-18 1928-02-29 87 1928-03-03 2019
Arnhem (van) Berendina Catharina 1838-01-16 1900-08-19 62 1900-08-22 Onbekend
Arnhem (van) Hendrika Johanna 1860-09-27 1892-04-16 31 1892-04-20 Onbekend
Arnhem (van) Jan 1869-06-17 1926-08-31 57 1926-09-04 2019
Arriens Willem Arnold 1840-07-24 1910-10-24 60 1910-10-27 -
Asch (van) Jan Christoffel 1846-12-15 1921-05-24 74 1921-05-28 1103D
Asper Heinrich 1834-12-15 1896-07-01 61 1896-07-04 1733
Asper Hendrika 1887-06-06 1895-09-18 8 1895-09-20 1898
Asper Mina 1895-04-18 1895-09-17 4 mnd 1895-09-20 1898
Asperen (van) Adriaan Frederik Jan 1883-12-03 1884-01-20 6 wk Onbekend
Asperen (van) Antonia 1901-06-17 1901-07-31 6 wk 1901-08-02 Onbekend
Asperen (van) Arie 1838-12-08 1893-10-07 54 1893-10-11 Onbekend
Asser Anna Gratia Marianne 1871-04-07 1944-11-28 73 -
Assink Gerritje 1830-08-02 1900-01-24 69 1900-01-27 Onbekend
Austermuhle Johannes 1822-10-03 1876-10-20 54 Onbekend
Avelingh Christina Frederika Reiniere 1863-05-28 1908-04-05 44 1908-04-08 1306
Avelingh Coenradus Cornelis 1821-10-05 1900-02-01 78 1900-02-05 701
Avelingh Elsje 1862-02-19 1887-11-09 25 1306
Avelingh Elsje 1862-07-14 1907-05-12 44 1907-05-15 1306
Avelingh Elsje 1859-01-19 1898-08-21 39 1898-08-25 1306
Avelingh Frederik 1830-02-07 1875-08-16 45 701
Avelingh Hendrik 1868-08-10 1879-02-06 10 1306
Avelingh Hendrikus 1786-10-05 1875-07-07 88 701
Avelingh Johannes Willem Urselinus 1828-06-09 1881-10-09 53 701
Avelingh Johannes Willem Urselinus 1826-08-26 1827-05-30 9 mnd 1306
Avelingh NN 1875-11-06 0 1306
Avelingh Tieleman 1823-09-26 1898-11-11 75 1898-11-15 701
Avelingh Willem 1825-01-06 1872-09-19 47 701
Avons Aaltje 1839-08-24 1931-08-05 91 1931-08-08 Onbekend
Baak Jonathan 1797-11-20 1860-01-11 62 613
Baank Maria Geertruida 1879-12-18 1913-06-22 33 1913-06-24 Onbekend
Baars Johannes 1916-06-06 1980-07-11 64 1980-07-15 320
Bach Gerdina 1826-09-24 1892-05-29 65 1892-06-02 Onbekend
Bach Gerritje 1862-03-09 1942-11-12 80 1942-11-16 1427
Badon Ghijben Johanna Gerdina Wilhelmina 1834-11-06 1924-04-15 89 1924-04-19 2249
Badon Ghijben Willemina 1838-06-07 1905-05-29 66 1905-05-31 2249
Baerends Johanna 1824-09-28 1911-01-29 86 1911-02-01 Onbekend
Bagchus Jan 1844-10-28 1918-10-25 73 1918-10-29 2247
Bakhoven Jan Margaretha 1828-06-13 1898-09-04 70 1898-09-07 2043
Bakker Maria Sibilla Catharina 1828-11-30 1894-03-24 65 1894-03-28 1254
Bakker Willem Nicolaas 1879-07-04 1899-02-13 19 1899-02-16 Onbekend
Bakker (de) NN 1909-03-21 0 1909-03-23 Onbekend
Ballot Maria Christina 1831-09-18 1861-05-19 29 1861-05-00 623
Ballot Petronella 1829-11-13 1859-02-11 29 623
Barg (van der) Lammert 1909-09-18 1909-11-28 2 mnd 1909-12-01 Onbekend
Barghege Maria 1815-02-08 1877-03-29 62 Onbekend
Barink Berendje 1822-10-06 1895-03-07 72 1895-03-11 1745
Barink Jan 1910-07-12 1911-03-23 8 mnd 1911-03-25 19103
Barkel Hendrikus 1868-01-12 1934-05-06 66 1934-05-09 1554
Barrink Evert Johannes 1909-07-14 1928-03-20 18 1928-03-23 208
Bartels Aleida Wilhelmina 1885-02-19 1949-05-28 64 1949-06-01 1243
Barten Geertruida 1824-01-10 1901-11-07 77 1901-11-11 230
Baverman Jan Hendrik 1839-04-15 1905-03-18 65 1905-03-22 Onbekend
Bax NN 1930-06-07 0 1930-06-09 2269 ?
Beek Christiaan Jacobus 1856-10-24 1940-02-05 83 1940-02-09 1626
Beek Christiaan Jacobus 1884-07-04 1885-02-08 7 mnd Onbekend
Beek Everhard Antonie 1881-01-23 1958-04-05 77 1958-04-09 326
Beek Frederik 1879-06-15 1945-08-23 66 1945-08-27 1561
Beek Frederik 1896-05-24 1896-08-16 2 mnd 1896-08-19 Onbekend
Beek Frederika 1882-08-07 1948-01-18 65 1948-01-21 1602
Beek Frederika 1847-07-28 1925-09-16 78 1925-09-19 2498 ?
Beek Frederika Cornelia 1909-05-15 1911-06-27 2 1911-06-30 Onbekend
Beek Gerritje 1888-01-24 1944-12-29 56 1945-01-02 2466
Beek Hendrik 1889-09-03 1892-06-25 2 1892-06-28 Onbekend
Beek Jan 1850-08-01 1882-03-15 31 2498
Beek Jan 1879-10-28 1880-08-11 9 mnd 2498
Beek Jan 1821-10-29 1883-05-12 61 Onbekend
Beek Johannes 1884-01-31 1947-09-12 63 1947-09-16 1551
Beek Rika Izabella Antonia 1894-01-30 1979-08-31 85 1979-09-04 122
Beek Rika Izabella Antonia 1887-12-23 1892-07-06 4 1892-07-09 Onbekend
Beek Rika Izabella Antonia 1882-11-26 1885-04-18 2 Onbekend
Beek (van der) Frederika Johanna 1872-12-16 1957-12-30 85 1958-01-02 1549
Beek (van) Antje 1839-02-20 1915-11-04 76 1915-11-08 1575
Beek (van) Derk 1842-07-01 1917-01-10 74 1917-01-13 24125
Beek (van) Evert Jan 1866-04-08 1895-08-01 29 1895-08-05 Onbekend
Beek (van) Gerrit 1799-10-13 1874-12-05 75 Onbekend
Beek (van) Hendrikus 1831-08-25 1911-10-31 80 1911-11-04 Onbekend
Beek (van) Willempje 1867-04-03 1943-07-22 76 1943-07-24 201
Beekhuis Aaltje 1842-06-28 1904-01-02 61 1904-01-06 1761
Beekhuis Arend 1819-02-25 1900-08-13 81 1900-08-17 2370
Beekhuis Cornelia Catterina 1831-10-14 1905-04-18 73 1905-04-22 1945
Beekhuis Hendrik 1828-09-15 1898-01-11 69 1898-01-14 2495
Beekhuizen Evert Hendrik 1868-06-01 1903-06-02 35 1903-06-05 Onbekend
Beekhuizen NN 1902-02-22 0 1902-02-25 Onbekend
Beekman Gerrit Jan 1834-08-23 1872-11-28 38 Onbekend
Beekman Johanna Maria 1837-03-18 1911-02-09 73 1911-02-14 23105
Beeks Johan Hendrik 1897-01-31 1901-07-06 4 1901-07-08 Onbekend
Beereboom Anje 1844-08-09 1928-10-30 84 1928-11-03 1664
Beers Klaas 1821-10-02 1886-12-22 65 Onbekend
Beettjer Grietje 1927-00-00 1931-01-22 4 1931-01-24 Onbekend
Beijnum (van) Antje 1838-12-12 1915-07-08 76 1915-07-12 2104
Bek Jan 1823-00-00 1900-12-04 77 1900-12-08 1885
Beld (van den) Jantje 1842-09-19 1914-05-16 71 1914-05-19 Onbekend
Beld (van der) Gerritje 1838-09-29 1908-08-27 69 1908-08-31 2168
Belder Berend 1865-12-27 1898-01-24 32 1898-01-27 1979
Belder Cornelis 1835-08-28 1924-02-17 88 1924-02-20 1122
Belder Daniel Derk 1869-10-16 1944-09-11 74 1944-09-13 1979
Belder Hendrika 1792-09-25 1879-04-09 86 Onbekend
Bemmel (van) Melger Hendrik 1903-09-25 1944-10-19 41 2411
Bend Henriette Alexandra 1892-11-07 1899-09-29 6 1899-10-02 17112
Bend (van der) Gerrit Jan 1851-02-01 1900-09-09 49 1900-09-12 1991
Benders Anna Clasina 1871-06-25 1963-01-14 91 1963-01-17 -
Benders August Alexander 1868-03-28 1948-12-22 80 1948-12-27 -
Benders August Alexander 1828-02-24 1910-12-01 82 1910-12-05 2293
Bennink Berendina 1858-11-04 1859-03-15 4 mnd Onbekend
Bennink Hendrik Arend 1864-10-26 1867-08-14 2 Onbekend
Bennink Jan 1822-08-14 1875-02-19 52 2423
Bennink Johanna Maria 1857-07-22 1938-02-12 80 1938-02-16 2066
Benter Aleida 1890-02-02 1894-12-31 4 1895-01-02 Onbekend
Benter Barend Hendrik 1833-03-05 1895-11-27 62 1895-12-02 1735
Benter Hendrik 1858-11-17 1906-06-01 47 1906-06-05 1785
Benter Jan 1852-06-01 1911-02-13 58 1911-02-16 Onbekend
Benter Jan 1825-01-27 1899-05-23 74 1899-05-26 1785
Benter NN 1907-06-04 0 1907-06-07 1735
Berbig Friedrich Wilhelm 1838-11-27 1904-10-18 65 1904-10-21 219
Berends Abrahamina Hester Geertruij 1808-11-25 1896-09-11 87 1896-09-14 611
Berends Bernarda Gerharda Wilhelmina Josefina 1817-07-14 1880-11-02 63 2333
Berends Engel 1883-05-13 1907-03-01 23 1907-03-03 22100
Berends Engel 1810-09-18 1895-12-27 85 1895-12-30 22100
Berends Gerrit 1834-08-11 1919-05-03 84 1919-05-06 1923
Berends Johanna Alberta 1884-02-08 1965-11-06 81 1965-11-10 127
Berends Lodewijk Gustaaf 1834-08-29 1908-02-13 73 1908-02-15 2214
Berends NN 1892-04-23 0 1892-04-25 Onbekend
Berends Roelof Jurg 1941-00-00 1944-09-30 3 1944-10-02 1909
Berendsen Aleida 1775-00-00 1853-04-01 78 Onbekend
Berendsen Elisabeth 1866-04-30 1933-02-19 66 1933-02-23 2248
Berendsen Fenneke 1868-01-14 1942-05-07 74 1942-05-11 427
Berendsen Frederik Wilhelm 1862-04-29 1922-02-09 59 1922-02-13 1565 ?
Berendsen Gerritje 1836-11-05 1895-04-12 58 1895-04-16 Onbekend ?
Berendsen Gerritje 1857-09-19 1886-09-11 28 1402
Berendsen Harmien 1841-02-14 1911-01-25 68 1911-01-28 1857
Berendsen Hendrika (Hentje) 1844-09-10 1897-07-04 52 1897-07-07 1857
Berendsen Hendrika Johanna 1856-04-29 1926-02-02 69 1926-02-06 2474
Berendsen Hermanus 1859-10-08 1944-10-07 84 1944-10-11 1565
Berendsen Hermanus 1825-07-23 1905-03-12 79 1905-03-16 2023
Berendsen Hermanus 1822-01-27 1895-09-27 73 1895-10-01 1101
Berendsen Hermanus Bernardus 1855-06-04 1916-02-21 60 1916-02-24 1101
Berendsen Hilleke 1861-09-14 1896-04-22 34 1896-04-27 1402
Berendsen Jantje 1868-08-30 1964-11-09 96 1964-11-13 1565
Berendsen Jantje 1840-05-04 1920-08-15 80 1920-08-19 1716
Berendsen Johan Rudolf 1857-10-16 1905-05-27 47 1905-05-29 2023
Berendsen Johanna 1832-03-15 1914-03-07 81 1914-03-10 1215 ?
Berendsen Johannes 1869-11-14 1953-06-08 83 1953-06-11 1450
Berendsen NN 1910-10-01 0 1910-10-03 Onbekend
Berendsen Willem 1829-06-11 1885-12-20 56 1215
Berendsen Willem Johan 1862-02-01 1937-05-19 75 1937-05-22 1633
Berendsen Willemina 1836-12-26 1897-11-15 60 1897-11-19 1101 ?
Berg (van den) Alida 1896-08-16 1897-04-02 7 mnd 1897-04-06 Onbekend
Berg (van den) Engelbert 1863-07-21 1894-07-21 31 1894-07-24 1858
Berg (van den) Fredericus Karl 1913-10-00 1914-06-08 8 mnd 1914-06-11 Onbekend
Berg (van den) Gerrit 1877-02-22 1954-09-25 77 1954-09-28 2492
Berg (van den) Gerrit 1838-09-05 1897-10-07 59 1858
Berg (van den) Gerritje 1900-03-18 1900-07-25 4 mnd 1900-07-28 1772 ?
Berg (van den) Heintje 1810-04-22(D) 1880-05-24 70 Onbekend
Berg (van den) Hendrik Jan 1905-09-28 1931-06-11 25 1931-06-15 1611
Berg (van den) Herman 1866-11-08 1937-11-15 71 1937-11-19 1611
Berg (van den) Jacob Marten 1835-11-11 1902-03-13 66 1902-03-17 241
Berg (van den) Jacoba Martha 1832-04-13 1897-11-15 65 1897-11-18 1877
Berg (van den) Jan 1844-06-26 1897-03-09 52 1897-03-13 1772
Berg (van den) Jan Willem 1874-05-08 1964-12-18 90 1964-12-22 1405
Berg (van den) Jan Willem 1899-09-11 1945-04-04 45 1945-04-07 1647
Berg (van den) Jan Willem 1846-02-28 1927-05-31 81 1927-06-03 1883
Berg (van den) Jan Willem 1905-05-28 1905-08-17 2 mnd 1905-08-19 1883
Berg (van den) Jenneke 1868-09-10 1961-11-13 93 1961-11-17 1251
Berg (van den) Jenneke 1841-10-28 1911-02-05 69 1911-02-08 2014
Berg (van den) Johanna 1830-03-29 1914-05-15 84 1914-05-18 1797
Berg (van den) Johanna 1881-12-13 1901-03-05 19 1901-03-09 1883
Berg (van den) Maria 1905-09-13 1905-11-10 8 wk 1905-11-13 Onbekend
Berg (van den) NN 1898-08-08 0 1898-08-09 Onbekend
Berg van Saparoea (van de) Jean Lubbert 1812-01-28 1892-05-18 80 1892-05-21 1303
Berger Antje 1836-05-01 1900-02-27 63 1900-03-02 Onbekend
Berger Elisabeth 1848-08-18 1917-01-27 68 1917-01-31 1951
Bergh NN 1944-09-17 0 1944-00-00 1837 ?
Berghuijs Albert 1842-08-28 1909-05-04 66 1909-05-07 2138
Berghuis Derkje 1835-04-17 1910-04-13 74 1910-04-16 Onbekend
Berghuis Elisabeth Maria 1825-04-23 1904-08-08 79 1904-08-11 1722
Berghuis Hendrika Elisabeth 1836-11-02 1917-04-28 80 1917-04-30 Onbekend
Berghuis Theodorus Herbert 1893-09-22 1896-09-17 2 1896-09-21 24120
Bergmans Johanna Geertruida 1841-00-00 1917-02-01 76 1917-02-05 2357
Berkenkamp Anna Jacoba 1841-05-06 1906-11-20 63 1906-11-23 Onbekend
Berkhemer Marie Louise Augusta 1847-00-00 1894-07-05 47 1894-07-09 Onbekend
Berkhof Rieka 1842-04-13 1899-08-02 57 1899-08-05 1942
Besselink Gerardus Johannes 1918-04-24 1919-11-22 1 1919-11-25 Onbekend
Besselink Johanna Hendrika 1870-08-07 1937-09-08 67 1937-09-11 1537
Best Cornelis 1880-08-18 1897-07-18 16 1897-07-21 1763
Best Petrus Adrianus 1856-11-15 1903-02-06 46 1903-02-10 1763 ?
Bethlehem Jeltje 1872-10-26 1899-06-17 26 1899-06-20 Onbekend
Bethune Helena 1798-05-24(D) 1872-04-15 73 Onbekend
Betz Elisabeth Johanna 1810-08-25 1887-01-25 76 2285
Beuckens Braunius Wierdina Reinira Catharina 1839-07-01 1876-03-04 37 Onbekend
Beugen (van) Derkje Berendina Cornelia 1889-10-06 1890-08-14 10 mnd Onbekend
Beugen (van) Gijsbertus Dirk 1864-02-08 1943-12-19 79 1943-12-23 1745
Beugen (van) Johan Theodoor 1891-11-12 1949-04-24 57 1949-04-27 23121
Beukema(Mevr.) Eltje 1868-01-24 1945-05-23 77 1945-05-28 -
Beukering (van) Cornelis 1875-11-05 1935-05-04 59 1935-05-07 1820 ?
Beumer Everdina Hendrika 1853-09-12 1916-05-28 62 1916-05-31 1101
Beumer Hermina 1911-08-08 1911-08-30 22 dg 1911-09-02 Onbekend
Beumer Petronella 1874-03-11 1959-11-05 85 1959-11-09 425
Beunk Geertruida 1857-04-05 1946-12-19 89 1946-12-23 2152
Beunk Hendrik Willem 1851-11-18 1893-01-29 41 1893-01-29 1832
Beusekamp Derk Jan Hendrik 1895-04-12 1895-08-15 4 mnd 1895-08-17 Onbekend
Beusekamp Gerritje 1873-03-06 1956-05-13 83 1956-05-16 1657
Bezelman Jacoba Geertruijda 1784-04-21(D) 1855-03-30 70 633 ?
Biebericher Catharina Geerdina 1882-02-04 1965-06-12 83 1965-06-16 2380
Bielen (van) Metje Albertina 1837-06-01 1905-01-23 67 1905-01-26 321
Bier Derkje 1853-04-18 1932-05-20 79 1932-05-24 1626
Bier Everdina 1842-09-13 1931-08-07 88 1931-08-10 Onbekend
Bier Hendrica 1843-07-28 1891-08-22 48 2404
Bier Johannes 1817-04-06 1866-03-12 48 Onbekend
Bijvank Wilhelmina 1860-01-24 1883-07-15 23 Onbekend
Binsbergen (van) Gerrit Jacob 1923-09-29 1938-08-02 14 1938-08-05 1102C
Binsbergen (van) Jan 1809-01-16 1874-04-29 65 1104A
Binsbergen (van) Jan 1870-08-18 1944-12-27 74 1944-12-30 -
Binsbergen (van) Jan 1883-01-21 1962-08-31 79 1962-09-05 1102C
Binsbergen (van) Johanna Elisabeth 1883-04-24 1972-02-29 88 1972-03-03 1102E
Binsbergen (van) Johanna Magdalena 1888-08-16 1895-12-10 7 1895-12-13 1102A
Binsbergen (van) Johannes 1855-02-02 1921-08-19 66 1921-08-22 1102E
Binsbergen (van) Maarten 1926-09-00 1927-03-13 6 mnd 1927-03-16 2004
Binsbergen (van) Mergaretha 1857-11-14 1865-10-01 7 1104A
Binsbergen (van) Paul 1885-06-02 1968-11-22 83 1968-11-27 1102E
Binsbergen (van) Steven Nardus 1860-05-08 1918-02-05 57 1918-02-08 1102A
Bisschoff Johannes 1796-12-30 1884-11-26 87 Onbekend
Bitter Everdina Antonia 1845-04-10 1931-03-13 85 1931-03-17 325
Bitter Gijsbertha 1828-01-13 1893-09-04 65 1893-09-07 1752
Bitter Hermina Antonia 1843-02-16 1909-03-22 66 1909-03-24 Onbekend
Bitter Johanna 1825-01-01 1902-11-10 77 1902-11-14 1752
Blaauw Elisabeth Maria 1826-05-08 1870-07-20 44 641
Bladergroen Wilhelmina Johanna Maria 1808-09-15(D) 1881-04-21 72 Onbekend
Blaeij (de) Jacobus Andries 1896-10-18 1961-05-05 64 1961-05-09 23129
Blankenspoor Geurt 1849-03-15 1929-08-22 80 1929-08-26 Onbekend
Blankenspoor Hendrika 1869-07-01 1957-04-05 87 1957-04-09 2320
Blankenspoor Jacoba 1871-05-12 1951-03-27 79 1951-03-30 1501
Blankestein Antoon 1934-03-24 1934-03-26 2 dg 1934-03-28 1548
Blankestein Koos Antonie 1897-05-11 1958-06-07 61 1958-06-11 1548
Bloem Berendina Jacoba 1865-11-23 1898-08-30 32 1898-09-03 Onbekend
Bloemink Albert 1827-06-17 1896-10-04 69 1896-10-07 1839 ?
Bloemink Annetje 1828-04-16 1898-12-15 70 1898-12-17 Onbekend
Bloemink Everdina Johanna 1892-09-25 1894-06-04 1 1894-06-07 Onbekend
Bloemink Frederik 1899-11-18 1901-02-02 1 1901-02-05 Onbekend
Bloemink Frederik Willem 1861-02-27 1939-07-24 78 1939-07-28 430
Bloemink Frederika Johanna 1890-07-14 1892-04-22 1 1892-04-25 Onbekend
Bloemink Gerrit 1825-12-12 1915-05-23 89 1915-05-26 Onbekend
Bloemink Harmpjen 1886-03-03 1950-10-26 64 1950-10-30 2438
Bloemink Hendrik Jan 1857-12-11 1895-05-27 37 1895-05-31 1759
Bloemink Jan 1853-05-28 1894-08-18 41 1894-08-21 Onbekend
Bloemink Jan 1904-01-28 1910-04-05 6 1910-04-09 Onbekend
Bloemink Johannes 1891-10-22 1893-04-14 1 1893-04-17 Onbekend
Bloemink Katrina 1891-07-09 1892-07-07 11 mnd 1892-07-11 Onbekend
Bloemink Lambertus 1909-09-06 1910-05-27 8 mnd 1910-05-30 Onbekend
Bloemink NN 1905-09-27 0 1905-09-30 Onbekend
Bloemink NN 1895-02-16 0 1895-02-18 1759
Bloemink Willem 1867-01-26 1900-12-20 33 1900-12-24 Onbekend
Bloemkamp Lamberta Christina 1814-00-00 1873-06-23 59 Onbekend
Blokhuis Berend 1826-05-26 1918-01-31 91 1918-02-04 703
Blokhuis Everdina Margaretha 1824-05-11 1907-10-11 83 1907-10-14 1003A
Blokhuis Gerrit 1830-04-03 1896-03-13 65 1896-03-17 1952
Blokhuis Gerrit 1791-03-26 1848-10-08 57 2277
Blokhuis Gerritje 1875-04-09 1958-04-07 82 1958-04-10 1944
Blokhuis Hendrikus Cornelis 1838-11-30 1915-03-22 76 1915-03-25 1944
Blokhuis Margaretha Everdina 1825-06-16 1918-01-25 92 1918-01-29 1952
Blom Gerarda 1857-08-22 1913-03-29 55 1913-04-01 218
Blom Jacomina 1827-03-20 1875-01-13 47 Onbekend
Blommestein (van) H.G. 1944-00-00 1944-00-00 -
Blumink Albert 1882-08-03 1947-08-05 65 1947-08-09 2438
Blumink Albert 1915-07-22 1944-12-28 29 1945-01-02 2438
Blumink Albert 1914-07-19 1915-05-02 9 mnd 1915-05-05 1839 ?
Blumink Gerrit Jan 1921-12-20 1922-05-17 4 mnd 1922-05-20 1759 ?
Blumink Jan 1945-04-12 1945-06-14 2 mnd 1945-06-18 2037
Blumink Johanna Wilhelmina Rosara 1913-02-14 1936-02-25 23 1936-02-27 1839
Blumink Maria 1923-00-00 1925-12-14 2 1925-12-18 1839 ?
Blumink NN 1913-11-05 0 1913-11-07 Onbekend
Blusse Pieter 1838-03-20 1921-04-29 83 1921-05-03 517 ?
Bock Gerhardus Marinus 1809-08-00 1892-04-01 82 1892-04-04 Onbekend
Bod Cornelis 1866-05-10 1941-05-28 75 1941-05-30 412
Bod Dirkje 1801-02-24 1891-01-05 89 1925
Bod Elisabeth 1831-07-18 1900-02-08 68 1900-02-12 1790
Bod Gerdina Johanna 1921-08-21 1922-03-08 6 mnd 1922-03-11 1726
Bod Gerdina Johanna 1915-08-21 1920-02-29 4 1920-03-03 1726
Bod Hendrika 1841-10-24 1904-12-23 63 1904-12-27 2458
Bod Katharina 1801-03-08(D) 1863-11-17 60 Onbekend
Bodenstab Heinrich Friedrich Christian Wilhelm Conrad 1837-00-00 1896-03-12 59 1896-03-16 956
Bodt Albert 1828-07-03 1894-02-11 65 1894-02-15 1830
Bodt Alie Hendrika 1921-06-30 1944-10-06 23 1945-07-19 -
Bodt Gerrit 1902-05-21 1944-10-05 42 23119
Bodt Gerrit 1885-12-29 1896-06-14 10 1896-06-18 1895
Boecop (van)(Baron) Henricus Justus 1799-12-15(D) 1874-11-16 75 Onbekend
